Рекомендуем
по запросу
Расшифровка кабеля МКЭКШВ:
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
К - наличие защитной брони из оцинкованной стальной проволоки;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката.
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
К - наличие защитной брони из оцинкованной стальной проволоки;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката.
Описание
Кабель МКЭКШВ используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.
МКЭКШВ применяется для прокладки;
- внутри и снаружи помещений;
- в открытом грунте;
- во взрывоопасных зонах.
Сечение 0,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х0,5 | 11,1 | 6,3 | 198 | МКЭКШВ 1х(2х0,5)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х0,5 | 13,6 | 8,8 | 322 | МКЭКШВ 2х(2х0,5)э | 14,7 | 99 | 362 | |
МКЭКШВ 4х2х0,5 | 14,8 | 10,0 | 369 | МКЭКШВ 4х(2х0,5)э | 16,3 | 115 | 441 | |
МКЭКШВ 5х2х0,5 | 15,8 | 11,0 | 405 | МКЭКШВ 5х(2х0,5)э | 17,7 | 12,9 | 510 | |
МКЭКШВ 7х2х0,5 | 16,9 | 12,1 | 456 | МКЭКШВ 7х(2х0,5)э | 18,9 | 141 | 578 | |
МКЭКШВ 8х2х0,5 | 17,8 | 13,0 | 494 | МКЭКШВ 8х(2х0,5)э | 20,1 | 15,3 | 633 | |
МКЭКШВ 10х2х0,5 | 20 | 15,2 | 581 | МКЭКШВ 10х(2х0,5)э | 23,3 | 18,5 | 789 | |
МКЭКШВ 12х2х0,5 | 20,5 | 15,7 | 626 | МКЭКШВ 12х(2х0,5)э | 24,3 | 191 | 893 | |
МКЭКШВ 14х2х0,5 | 21,3 | 16,5 | 681 | МКЭКШВ 14х(2х0,5)э | 25,3 | 20,1 | 983 | |
МКЭКШВ 16х2х0,5 | 22,8 | 18,0 | 791 | МКЭКШВ 16х(2х0,5)э | 26,5 | 21,3 | 1076 | |
МКЭКШВ 19х2х0,5 | 24,1 | 18,9 | 892 | МКЭКШВ 19х(2х0,5)э | 27,7 | 22,5 | 1203 | |
МКЭКШВ 20х2х0,5 | 25,1 | 19,9 | 937 | МКЭКШВ 20х(2х0,5)э | 28,9 | 23,7 | 1265 | |
МКЭКШВ 24х2х0,5 | 27,2 | 22,0 | 1068 | МКЭКШВ 24х(2х0,5)э | 31,7 | 26,5 | 1464 | |
МКЭКШВ 27х2х0,5 | 27,9 | 22,7 | 1166 | МКЭКШВ 27х(2х0,5)э | 32,3 | 27,1 | 1575 | |
МКЭКШВ 30х2х0,5 | 28,8 | 23,6 | 1241 | МКЭКШВ 30х(2х0,5)э | 33,7 | 28,5 | 1745 | |
МКЭКШВ 37х2х0,5 | 30,6 | 25,4 | 1414 | МКЭКШВ 37х(2х0,5)э | 36,5 | 30,9 | 2070 |
Сечение 0,75
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х0,75 | 11,6 | 68,0 | 215 | МКЭКШВ 1х(2х0,75)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х0,75 | 14,3 | 95,0 | 356 | МКЭКШВ 2х(2х0,75)э | 15,5 | 10,7 | 398 | |
МКЭКШВ 4х2х0,75 | 157 | 10,9 | 417 | МКЭКШВ 4х(2х0,75)э | 17,5 | 12,7 | 510 | |
МКЭКШВ 5х2х0,75 | 16,9 | 12,1 | 477 | МКЭКШВ 5х(2х0,75)э | 18,7 | 13,9 | 574 | |
МКЭКШВ 7х2х0,75 | 17,9 | 13,1 | 527 | МКЭКШВ 7х(2х0,75)э | 20 | 15,2 | 658 | |
МКЭКШВ 8х2х0,75 | 19 | 14,2 | 573 | МКЭКШВ 8х(2х0,75)э | 21,3 | 16,5 | 723 | |
МКЭКШВ 10х2х0,75 | 21,4 | 16,6 | 678 | МКЭКШВ 10х(2х0,75)э | 25,2 | 20 | 928 | |
МКЭКШВ 12х2х0,75 | 22,5 | 17,7 | 790 | МКЭКШВ 12х(2х0,75)э | 25,8 | 20,6 | 1024 | |
МКЭКШВ 14х2х0,75 | 23,4 | 18,6 | 861 | МКЭКШВ 14х(2х0,75)э | 27 | 21,8 | 1132 | |
МКЭКШВ 16х2х0,75 | 24,8 | 19,6 | 961 | МКЭКШВ 16х(2х0,75)э | 28,2 | 23 | 1243 | |
МКЭКШВ 19х2х0,75 | 25,8 | 20,6 | 1060 | МКЭКШВ 19х(2х0,75)э | 29,5 | 24,3 | 1396 | |
МКЭКШВ 20х2х0,75 | 26,9 | 21,7 | 1114 | МКЭКШВ 20х(2х0,75)э | 30,9 | 25,7 | 1469 | |
МКЭКШВ 24х2х0,75 | 29,5 | 24,3 | 1312 | МКЭКШВ 24х(2х0,75)э | 34,7 | 29,1 | 1788 | |
МКЭКШВ 27х2х0,75 | 30,1 | 24,9 | 1397 | МКЭКШВ 27х(2х0,75)э | 35,4 | 29,8 | 1926 | |
МКЭКШВ 30х2х0,75 | 31 | 25,8 | 1493 | МКЭКШВ 30х(2х0,75)э | 36,5 | 30,9 | 2077 | |
МКЭКШВ 37х2х0,75 | 33,4 | 28,2 | 1762 | МКЭКШВ 37х(2х0,75)э | 39,1 | 33,5 | 2427 |
Сечение 1
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х1 | 11,9 | 71,0 | 228 | МКЭКШВ 1х(2х1)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х1 | 14,8 | 10,0 | 382 | МКЭКШВ 2х(2х1)э | 16 | 112 | 425 | |
МКЭКШВ 4х2х1 | 16,3 | 11,5 | 454 | МКЭКШВ 4х(2х1)э | 18,1 | 13,3 | 551 | |
МКЭКШВ 5х2х1 | 17,5 | 12,7 | 521 | МКЭКШВ 5х(2х1)э | 19,4 | 14,6 | 623 | |
МКЭКШВ 7х2х1 | 18,7 | 13,9 | 581 | МКЭКШВ 7х(2х1)э | 20,8 | 16 | 719 | |
МКЭКШВ 8х2х1 | 19,8 | 15,0 | 635 | МКЭКШВ 8х(2х1)э | 22,6 | 17,8 | 825 | |
МКЭКШВ 10х2х1 | 23 | 18,2 | 808 | МКЭКШВ 10х(2х1)э | 26,3 | 211 | 1016 | |
МКЭКШВ 12х2х1 | 23,5 | 18,7 | 879 | МКЭКШВ 12х(2х1)э | 26,9 | 21,7 | 1125 | |
МКЭКШВ 14х2х1 | 24,9 | 19,7 | 988 | МКЭКШВ 14х(2х1)э | 28,1 | 22,9 | 1247 | |
МКЭКШВ 16х2х1 | 26 | 20,8 | 1075 | МКЭКШВ 16х(2х1)э | 29,5 | 24,3 | 1373 | |
МКЭКШВ 19х2х1 | 27,1 | 21,9 | 1191 | МКЭКШВ 19х(2х1)э | 30,9 | 25,7 | 1545 | |
МКЭКШВ 20х2х1 | 28,4 | 23,2 | 1287 | МКЭКШВ 20х(2х1)э | 32,3 | 27,1 | 1626 | |
МКЭКШВ 24х2х1 | 31 | 25,8 | 1478 | МКЭКШВ 24х(2х1)э | 36,3 | 30,7 | 1979 | |
МКЭКШВ 27х2х1 | 31,6 | 26,4 | 1578 | МКЭКШВ 27х(2х1)э | 37 | 31,4 | 2136 | |
МКЭКШВ 30х2х1 | 32,5 | 27,3 | 1691 | МКЭКШВ 30х(2х1)э | 38,2 | 32,6 | 2307 | |
МКЭКШВ 37х2х1 | 35,7 | 30,1 | 2068 | МКЭКШВ 37х(2х1)э | 40,9 | 35,3 | 2704 |
Сечение 1,2
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х1,2 | 12,4 | 76,0 | 248 | МКЭКШВ 1х(2х1,2)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х1,2 | 157 | 10,9 | 423 | МКЭКШВ 2х(2х1,2)э | 17,2 | 12,4 | 489 | |
МКЭКШВ 4х2х1,2 | 17,6 | 12,8 | 526 | МКЭКШВ 4х(2х1,2)э | 19,3 | 145 | 615 | |
МКЭКШВ 5х2х1,2 | 18,8 | 14,0 | 586 | МКЭКШВ 5х(2х1,2)э | 20,8 | 16 | 697 | |
МКЭКШВ 7х2х1,2 | 20,1 | 15,3 | 659 | МКЭКШВ 7х(2х1,2)э | 22,8 | 18 | 843 | |
МКЭКШВ 8х2х1,2 | 21,3 | 16,5 | 721 | МКЭКШВ 8х(2х1,2)э | 24,7 | 195 | 954 | |
МКЭКШВ 10х2х1,2 | 25,3 | 20,1 | 945 | МКЭКШВ 10х(2х1,2)э | 28,3 | 23,1 | 1145 | |
МКЭКШВ 12х2х1,2 | 25,9 | 20,7 | 1030 | МКЭКШВ 12х(2х1,2)э | 29,1 | 23,9 | 1272 | |
МКЭКШВ 14х2х1,2 | 27 | 21,8 | 1129 | МКЭКШВ 14х(2х1,2)э | 30,4 | 25,2 | 1413 | |
МКЭКШВ 16х2х1,2 | 28,4 | 23,2 | 1266 | МКЭКШВ 16х(2х1,2)э | 31,9 | 26,7 | 1558 | |
МКЭКШВ 19х2х1,2 | 29,7 | 24,5 | 1405 | МКЭКШВ 19х(2х1,2)э | 33,9 | 28,7 | 1806 | |
МКЭКШВ 20х2х1,2 | 30,9 | 25,7 | 1478 | МКЭКШВ 20х(2х1,2)э | 35,8 | 30,2 | 1937 | |
МКЭКШВ 24х2х1,2 | 34,8 | 29,2 | 1814 | МКЭКШВ 24х(2х1,2)э | 39,4 | 33,8 | 2251 | |
МКЭКШВ 27х2х1,2 | 35,5 | 29,9 | 1936 | МКЭКШВ 27х(2х1,2)э | 40,2 | 34,6 | 2434 | |
МКЭКШВ 30х2х1,2 | 36,5 | 30,9 | 2073 | МКЭКШВ 30х(2х1,2)э | 41,5 | 35,9 | 2632 | |
МКЭКШВ 37х2х1,2 | 39 | 33,4 | 2391 | МКЭКШВ 37х(2х1,2)э | 44,9 | 39,3 | 3155 |
Сечение 1,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х1,5 | 12,9 | 81,0 | 268 | МКЭКШВ 1х(2х1,5)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х1,5 | 16,4 | 11,6 | 461 | МКЭКШВ 2х(2х1,5)э | 18 | 13,2 | 531 | |
МКЭКШВ 4х2х1,5 | 18,4 | 13,6 | 584 | МКЭКШВ 4х(2х1,5)э | 20,2 | 154 | 679 | |
МКЭКШВ 5х2х1,5 | 19,8 | 15,0 | 656 | МКЭКШВ 5х(2х1,5)э | 22,2 | 17,4 | 814 | |
МКЭКШВ 7х2х1,5 | 21,1 | 16,3 | 747 | МКЭКШВ 7х(2х1,5)э | 24,3 | 191 | 967 | |
МКЭКШВ 8х2х1,5 | 23,1 | 18,3 | 875 | МКЭКШВ 8х(2х1,5)э | 25,9 | 20,7 | 1066 | |
МКЭКШВ 10х2х1,5 | 26,6 | 21,4 | 1071 | МКЭКШВ 10х(2х1,5)э | 29,8 | 24,6 | 1284 | |
МКЭКШВ 12х2х1,5 | 27,3 | 22,1 | 1175 | МКЭКШВ 12х(2х1,5)э | 30,6 | 25,4 | 1433 | |
МКЭКШВ 14х2х1,5 | 28,7 | 23,5 | 1329 | МКЭКШВ 14х(2х1,5)э | 32,1 | 26,9 | 1596 | |
МКЭКШВ 16х2х1,5 | 30,1 | 24,9 | 1453 | МКЭКШВ 16х(2х1,5)э | 34,5 | 28,9 | 1847 | |
МКЭКШВ 19х2х1,5 | 31,4 | 26,2 | 1621 | МКЭКШВ 19х(2х1,5)э | 36,1 | 30,5 | 2085 | |
МКЭКШВ 20х2х1,5 | 33,2 | 28,0 | 1752 | МКЭКШВ 20х(2х1,5)э | 37,8 | 32,2 | 2194 | |
МКЭКШВ 24х2х1,5 | 36,9 | 31,3 | 2090 | МКЭКШВ 24х(2х1,5)э | 41,6 | 36 | 2556 | |
МКЭКШВ 27х2х1,5 | 37,6 | 32,0 | 2239 | МКЭКШВ 27х(2х1,5)э | 42,5 | 36,9 | 2770 | |
МКЭКШВ 30х2х1,5 | 38,8 | 33,2 | 2405 | МКЭКШВ 30х(2х1,5)э | 44,3 | 38,7 | 3064 | |
МКЭКШВ 37х2х1,5 | 41,4 | 35,8 | 2791 | МКЭКШВ 37х(2х1,5)э | 47,6 | 42 | 3605 |
Сечение 2,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭКШВ 1х2х2,5 | 13,8 | 90,0 | 312 | МКЭКШВ 1х(2х2,5)э | - | - | - | |
МКЭКШВ 2х2х2,5 | 18,1 | 13,3 | 573 | МКЭКШВ 2х(2х2,5)э | 19,6 | 14,8 | 629 | |
МКЭКШВ 4х2х2,5 | 20,2 | 15,4 | 724 | МКЭКШВ 4х(2х2,5)э | 22,6 | 17,8 | 873 | |
МКЭКШВ 5х2х2,5 | 21,8 | 17,0 | 823 | МКЭКШВ 5х(2х2,5)э | 24,8 | 19,6 | 1025 | |
МКЭКШВ 7х2х2,5 | 24,3 | 19,1 | 1043 | МКЭКШВ 7х(2х2,5)э | 26,7 | 21,5 | 1206 | |
МКЭКШВ 8х2х2,5 | 25,9 | 20,7 | 1148 | МКЭКШВ 8х(2х2,5)э | 28,6 | 23,4 | 1336 | |
МКЭКШВ 10х2х2,5 | 29,8 | 24,6 | 1415 | МКЭКШВ 10х(2х2,5)э | 33,4 | 28,2 | 1664 | |
МКЭКШВ 12х2х2,5 | 30,6 | 25,4 | 1567 | МКЭКШВ 12х(2х2,5)э | 34,8 | 29,2 | 1903 | |
МКЭКШВ 14х2х2,5 | 32 | 26,8 | 1737 | МКЭКШВ 14х(2х2,5)э | 36,4 | 30,8 | 2127 | |
МКЭКШВ 16х2х2,5 | 33,9 | 28,7 | 1960 | МКЭКШВ 16х(2х2,5)э | 38,2 | 32,6 | 2356 | |
МКЭКШВ 19х2х2,5 | 36,1 | 30,5 | 2269 | МКЭКШВ 19х(2х2,5)э | 40,1 | 34,5 | 2675 | |
МКЭКШВ 20х2х2,5 | 37,6 | 32,0 | 2387 | МКЭКШВ 20х(2х2,5)э | 42 | 36,4 | 2817 | |
МКЭКШВ 24х2х2,5 | 41,3 | 35,7 | 2770 | МКЭКШВ 24х(2х2,5)э | 46,9 | 41,3 | 3361 | |
МКЭКШВ 27х2х2,5 | 42,1 | 36,5 | 2988 | МКЭКШВ 27х(2х2,5)э | 47,8 | 42,2 | 3656 | |
МКЭКШВ 30х2х2,5 | 43,9 | 38,3 | 3288 | МКЭКШВ 30х(2х2,5)э | 49,4 | 43,8 | 3971 | |
МКЭКШВ 37х2х2,5 | 47 | 41,4 | 3846 | МКЭКШВ 37х(2х2,5)э | 53,2 | 47,6 | 4703 |