по запросу
Расшифровка кабеля МКЭКШВнг(А)-FRHF:
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
К - наличие защитной брони из оцинкованной стальной проволоки;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
HF - не содержит галогенов.
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
К - наличие защитной брони из оцинкованной стальной проволоки;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
HF - не содержит галогенов.
Описание
Кабель МКЭКШВнг(А)-FRHF используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.
МКЭКШВнг(А)-FRHF применяется для прокладки;
- внутри и снаружи помещений;
- в открытом грунте;
- во взрывоопасных зонах.
Сечение 0,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х0,5 | 13,5 | 8,7 | 282 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х0,5)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х0,5 | 17,6 | 12,8 | 505 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х0,5)э | 19 | 14,2 | 561 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х0,5 | 19,6 | 14,8 | 594 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х0,5)э | 21,5 | 16,7 | 698 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х0,5 | 21,1 | 16,3 | 661 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х0,5)э | 24,1 | 18,9 | 860 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х0,5 | 23 | 18,2 | 769 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х0,5)э | 25,9 | 20,7 | 977 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х0,5 | 24,9 | 19,7 | 866 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х0,5)э | 27,7 | 22,5 | 1074 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х0,5 | 28,6 | 23,4 | 1057 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х0,5)э | 31,9 | 26,7 | 1290 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х0,5 | 29,4 | 24,2 | 1144 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х0,5)э | 33,3 | 28,1 | 1473 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х0,5 | 30,7 | 25,5 | 1249 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х0,5)э | 35,2 | 29,6 | 1669 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х0,5 | 32,1 | 26,9 | 1358 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х0,5)э | 37 | 31,4 | 1832 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х0,5 | 34,4 | 28,8 | 1587 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х0,5)э | 38,8 | 33,2 | 2053 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х0,5 | 36,2 | 30,6 | 1714 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х0,5)э | 40,6 | 35 | 2161 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х0,5 | 39,7 | 34,1 | 1965 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х0,5)э | 45,7 | 39,7 | 2623 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х0,5 | 40,4 | 34,8 | 2088 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х0,5)э | 46,6 | 40,6 | 2821 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х0,5 | 41,7 | 36,1 | 2230 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х0,5)э | 48,1 | 42,1 | 3039 | |
МКЭШВнг-FRHF 37х2х0,5 | 45,7 | 39,7 | 2710 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х0,5)э | 517 | 45,7 | 3546 |
Сечение 0,75
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х0,75 | 13,9 | 91 | 301 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х0,75)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х0,75 | 18,3 | 13,5 | 544 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х0,75)э | 19,8 | 15 | 601 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х0,75 | 20,5 | 157 | 650 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х0,75)э | 22,8 | 18 | 802 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х0,75 | 22,4 | 17,6 | 767 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х0,75)э | 25,1 | 19,9 | 935 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х0,75 | 24,4 | 19,2 | 879 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х0,75)э | 27 | 21,8 | 1070 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х0,75 | 26 | 20,8 | 961 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х0,75)э | 28,9 | 23,7 | 1179 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х0,75 | 30 | 24,8 | 1174 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х0,75)э | 33,8 | 28,6 | 1467 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х0,75 | 30,8 | 25,6 | 1278 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х0,75)э | 35,2 | 29,6 | 1664 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х0,75 | 32,2 | 27 | 1401 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х0,75)э | 36,9 | 31,3 | 1843 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х0,75 | 34,5 | 28,9 | 1614 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х0,75)э | 38,7 | 33,1 | 2027 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х0,75 | 36,4 | 30,8 | 1832 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х0,75)э | 40,7 | 35,1 | 2279 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х0,75 | 38 | 32,4 | 1928 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х0,75)э | 42,6 | 37 | 2400 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х0,75 | 41,8 | 36,2 | 2217 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х0,75)э | 47,9 | 41,9 | 2911 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х0,75 | 42,6 | 37 | 2364 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х0,75)э | 48,9 | 42,9 | 3138 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х0,75 | 44,4 | 38,8 | 2594 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х0,75)э | 50,5 | 44,5 | 3387 | |
МКЭШВнг-FRHF 37х2х0,75 | 48,1 | 42,1 | 3080 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х0,75)э | 54,3 | 48,3 | 3964 |
Сечение 1
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х1 | 14,6 | 98 | 329 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х1)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х1 | 19,4 | 14,6 | 602 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х1)э | 21 | 16,2 | 664 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х1 | 22,2 | 17,4 | 774 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х1)э | 24,7 | 195 | 923 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х1 | 24,4 | 19,2 | 892 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х1)э | 26,8 | 21,6 | 1046 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х1 | 26,2 | 21 | 1000 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х1)э | 28,9 | 23,7 | 1208 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х1 | 27,9 | 22,7 | 1096 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х1)э | 31 | 25,8 | 1333 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х1 | 32,3 | 27,1 | 1343 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х1)э | 36,7 | 31,1 | 1701 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х1 | 33,6 | 28,4 | 1517 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х1)э | 37,8 | 32,2 | 1887 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х1 | 35,5 | 29,9 | 1705 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х1)э | 39,6 | 34 | 2096 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х1 | 37,5 | 31,9 | 1908 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х1)э | 41,7 | 36,1 | 2311 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х1 | 39,3 | 33,7 | 2119 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х1)э | 44,2 | 38,6 | 2667 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х1 | 41 | 35,4 | 2230 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х1)э | 46,7 | 40,7 | 2861 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х1 | 46,2 | 40,2 | 2727 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х1)э | 51,6 | 45,6 | 3327 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х1 | 47,1 | 41,1 | 2910 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х1)э | 52,7 | 46,7 | 3594 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х1 | 48,6 | 42,6 | 3117 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х1)э | 54,5 | 48,5 | 3885 | |
МКЭШВнг-FRHF 37х2х1 | 52,1 | 46,1 | 3598 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х1)э | 591 | 52,7 | 4627 |
Сечение 1,2
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х1,2 | 14,8 | 10 | 338 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х1,2)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х1,2 | 19,7 | 14,9 | 620 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х1,2)э | 21,4 | 16,6 | 683 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х1,2 | 22,6 | 17,8 | 801 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х1,2)э | 25,1 | 19,9 | 953 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х1,2 | 24,8 | 19,6 | 925 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х1,2)э | 27,2 | 22 | 1082 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х1,2 | 26,6 | 21,4 | 1041 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х1,2)э | 29,4 | 24,2 | 1253 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х1,2 | 28,6 | 23,4 | 1171 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х1,2)э | 31,5 | 26,3 | 1385 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х1,2 | 33,3 | 28,1 | 1448 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х1,2)э | 37,4 | 31,8 | 1766 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х1,2 | 34,6 | 29 | 1623 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х1,2)э | 38,5 | 32,9 | 1962 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х1,2 | 36,4 | 30,8 | 1828 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х1,2)э | 40,3 | 34,7 | 2181 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х1,2 | 38,2 | 32,6 | 1996 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х1,2)э | 42,4 | 36,8 | 2406 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х1,2 | 40 | 34,4 | 2220 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х1,2)э | 45,4 | 39,4 | 2830 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х1,2 | 41,8 | 36,2 | 2337 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х1,2)э | 47,5 | 415 | 2980 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х1,2 | 47 | 41 | 2856 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х1,2)э | 52,6 | 46,6 | 3468 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х1,2 | 48 | 42 | 3052 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х1,2)э | 53,7 | 47,7 | 3750 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х1,2 | 49,5 | 43,5 | 3273 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х1,2)э | 55,9 | 49,5 | 4119 | |
МКЭШВнг-FRHF 37х2х1,2 | 53,1 | 47,1 | 3785 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х1,2)э | 60,2 | 53,8 | 4836 |
Сечение 1,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х1,5 | 15,2 | 10,4 | 359 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х1,5)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х1,5 | 20,4 | 15,6 | 663 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х1,5)э | 22,5 | 17,7 | 783 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х1,5 | 23,4 | 18,6 | 868 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х1,5)э | 26 | 20,8 | 1026 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х1,5 | 25,7 | 20,5 | 1005 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х1,5)э | 28,2 | 23 | 1169 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х1,5 | 27,6 | 22,4 | 1143 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х1,5)э | 30,5 | 25,3 | 1364 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х1,5 | 29,8 | 24,6 | 1286 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х1,5)э | 33,2 | 28 | 1558 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х1,5 | 35,1 | 29,5 | 1631 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х1,5)э | 38,9 | 33,3 | 1924 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х1,5 | 36,3 | 30,7 | 1835 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х1,5)э | 40 | 34,4 | 2145 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х1,5 | 37,9 | 32,3 | 2020 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х1,5)э | 42 | 36,4 | 2390 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х1,5 | 39,8 | 34,2 | 2212 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х1,5)э | 45 | 39 | 2754 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х1,5 | 41,7 | 36,1 | 2469 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х1,5)э | 47,3 | 41,3 | 3108 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х1,5 | 44,1 | 38,5 | 2662 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х1,5)э | 49,5 | 43,5 | 3273 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х1,5 | 49,1 | 43,1 | 3174 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х1,5)э | 55,2 | 48,8 | 3877 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х1,5 | 50,1 | 44,1 | 3402 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х1,5)э | 56,4 | 50 | 4197 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х1,5 | 517 | 45,7 | 3656 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х1,5)э | 58,3 | 519 | 4543 | |
МКЭШВнг-FRHF 37х2х1,5 | 55,9 | 49,5 | 4308 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х1,5)э | - | - | - |
Сечение 2,5
Название | мм | мм | кг/км | Название | мм | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг-FRHF 1х2х2,5 | 16,1 | 11,3 | 407 | МКЭШВнг-FRHF 1х(2х2,5)э | - | - | - | |
МКЭШВнг-FRHF 2х2х2,5 | 22,3 | 17,5 | 816 | МКЭШВнг-FRHF 2х(2х2,5)э | 24,5 | 19,3 | 919 | |
МКЭШВнг-FRHF 4х2х2,5 | 25,6 | 20,4 | 1054 | МКЭШВнг-FRHF 4х(2х2,5)э | 27,9 | 22,7 | 1198 | |
МКЭШВнг-FRHF 5х2х2,5 | 27,7 | 22,5 | 1196 | МКЭШВнг-FRHF 5х(2х2,5)э | 30,4 | 25,2 | 1374 | |
МКЭШВнг-FRHF 7х2х2,5 | 30 | 24,8 | 1415 | МКЭШВнг-FRHF 7х(2х2,5)э | 33,3 | 28,1 | 1677 | |
МКЭШВнг-FRHF 8х2х2,5 | 32,2 | 27 | 1562 | МКЭШВнг-FRHF 8х(2х2,5)э | 36,2 | 30,6 | 1899 | |
МКЭШВнг-FRHF 10х2х2,5 | 38,2 | 32,6 | 2027 | МКЭШВнг-FRHF 10х(2х2,5)э | 42,1 | 36,5 | 2299 | |
МКЭШВнг-FRHF 12х2х2,5 | 39,3 | 33,7 | 2241 | МКЭШВнг-FRHF 12х(2х2,5)э | 43,3 | 37,7 | 2580 | |
МКЭШВнг-FRHF 14х2х2,5 | 41,2 | 35,6 | 2483 | МКЭШВнг-FRHF 14х(2х2,5)э | 46,3 | 40,3 | 3004 | |
МКЭШВнг-FRHF 16х2х2,5 | 43,3 | 37,7 | 2732 | МКЭШВнг-FRHF 16х(2х2,5)э | 48,7 | 42,7 | 3325 | |
МКЭШВнг-FRHF 19х2х2,5 | 46,4 | 40,4 | 3227 | МКЭШВнг-FRHF 19х(2х2,5)э | 51,3 | 45,3 | 3772 | |
МКЭШВнг-FRHF 20х2х2,5 | 48,5 | 42,5 | 3397 | МКЭШВнг-FRHF 20х(2х2,5)э | 53,8 | 47,8 | 3972 | |
МКЭШВнг-FRHF 24х2х2,5 | 53,5 | 47,5 | 3943 | МКЭШВнг-FRHF 24х(2х2,5)э | 60 | 53,6 | 4713 | |
МКЭШВнг-FRHF 27х2х2,5 | 54,6 | 48,6 | 4250 | МКЭШВнг-FRHF 27х(2х2,5)э | 61,3 | 54,9 | 5121 | |
МКЭШВнг-FRHF 30х2х2,5 | 56,9 | 50,5 | 4650 | МКЭШВнг-FRHF 30х(2х2,5)э | - | - | ||
МКЭШВнг-FRHF 37х2х2,5 | 61,1 | 54,7 | 5436 | МКЭШВнг-FRHF 37х(2х2,5)э | - | - | - |