по запросу
Расшифровка кабеля МКЭШнг(А)-FRLS:
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
LS - пониженное дымо- и газовыделение.
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
LS - пониженное дымо- и газовыделение.
Описание
Кабель МКЭШВнг(А)-FRLS используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.
МКЭШВнг(А)-FRLS применяется для прокладки;
- внутри и снаружи помещений;
- в открытом грунте;
- во взрывоопасных зонах.
Сечение 0,5
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | 9,3 | 130 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х0,5)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х0,5 | 11,8 | 235 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х0,5)э | 12,9 | 266 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х0,5 | 13,0 | 272 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х0,5)э | 14,5 | 333 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х0,5 | 14,0 | 302 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х0,5)э | 15,9 | 392 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х0,5 | 15,1 | 344 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х0,5)э | 11,1 | 451 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х0,5 | 16,0 | 375 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х0,5)э | 18,7 | 517 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х0,5 | 18,6 | 465 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х0,5)э | 21,9 | 651 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х0,5 | 19,1 | 507 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х0,5)э | 22,5 | 726 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х0,5 | 19,9 | 556 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х0,5)э | 23,9 | 833 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х0,5 | 21,4 | 657 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х0,5)э | 25,1 | 919 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х0,5 | 22,3 | 727 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х0,5)э | 26,3 | 1038 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х0,5 | 23,3 | 765 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х0,5)э | 27,5 | 1093 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х0,5 | 25,8 | 906 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х0,5)э | 30,3 | 1273 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х0,5 | 26,5 | 999 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х0,5)э | 30,9 | 1381 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х0,5 | 27,4 | 1069 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х0,5)э | 32,3 | 1541 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х0,5 | 29,2 | 1230 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х0,5)э | 35,1 | 1850 |
Сечение 0,75
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | 9,8 | 143 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х0,75)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х0,75 | 12,5 | 264 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х0,75)э | 13,7 | 297 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х0,75 | 13,9 | 314 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х0,75)э | 15,7 | 394 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х0,75 | 15,1 | 365 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х0,75)э | 16,9 | 449 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х0,75 | 16,1 | 407 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х0,75)э | 18,6 | 541 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х0,75 | 17,2 | 446 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х0,75)э | 19,9 | 598 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х0,75 | 20,0 | 553 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х0,75)э | 23,4 | 755 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х0,75 | 21,1 | 658 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х0,75)э | 24,4 | 871 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х0,75 | 22,0 | 723 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х0,75)э | 25,6 | 972 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х0,75 | 23,0 | 791 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х0,75)э | 26,8 | 1075 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х0,75 | 24,4 | 907 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х0,75)э | 28,1 | 1219 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х0,75 | 25,5 | 954 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х0,75)э | 29,5 | 1283 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х0,75 | 28,1 | 1136 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х0,75)э | 32,9 | 1545 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х0,75 | 28,7 | 1216 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х0,75)э | 33,6 | 1677 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х0,75 | 29,6 | 1307 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х0,75)э | 35,1 | 1856 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х0,75 | 32,0 | 1560 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х0,75)э | 37,7 | 2189 |
Сечение 1
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х1 | 10,1 | 154 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х1)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х1 | 13,0 | 286 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х1)э | 14,2 | 320 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х1 | 14,5 | 347 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х1)э | 16,3 | 430 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х1 | 15,7 | 404 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х1)э | 17,6 | 492 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х1 | 16,9 | 456 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х1)э | 19,4 | 597 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х1 | 18,0 | 501 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х1)э | 21,2 | 692 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х1 | 21,6 | 673 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х1)э | 24,9 | 860 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х1 | 22,1 | 740 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х1)э | 25,5 | 965 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х1 | 23,1 | 817 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х1)э | 26,7 | 1079 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х1 | 24,6 | 922 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х1)э | 28,1 | 1196 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х1 | 25,7 | 1030 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х1)э | 29,5 | 1360 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х1 | 27,0 | 1117 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х1)э | 30,9 | 1432 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х1 | 29,6 | 1292 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х1)э | 34,9 | 1760 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х1 | 30,2 | 1388 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х1)э | 35,6 | 1912 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х1 | 31,1 | 1495 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х1)э | 36,8 | 2075 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х1 | 34,3 | 1853 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х1)э | 39,5 | 2455 |
Сечение 1,2
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х1,2 | 10,6 | 170 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х1,2)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х1,2 | 13,9 | 320 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х1,2)э | 15,4 | 375 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х1,2 | 15,8 | 408 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х1,2)э | 17,5 | 485 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х1,2 | 17,0 | 460 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х1,2)э | 19,4 | 576 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х1,2 | 18,7 | 542 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х1,2)э | 21,4 | 709 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х1,2 | 19,9 | 597 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х1,2)э | 22,9 | 784 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х1,2 | 23,9 | 796 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х1,2)э | 26,9 | 977 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х1,2 | 24,5 | 877 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х1,2)э | 27,7 | 1098 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х1,2 | 25,6 | 969 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х1,2)э | 29,0 | 1231 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х1,2 | 27,0 | 1097 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х1,2)э | 30,5 | 1366 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х1,2 | 28,3 | 1227 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х1,2)э | 32,5 | 1601 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х1,2 | 29,5 | 1292 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х1,2)э | 34,4 | 1721 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х1,2 | 33,0 | 1570 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х1,2)э | 38,0 | 2012 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х1,2 | 33,7 | 1686 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х1,2)э | 38,8 | 2189 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х1,2 | 35,1 | 1852 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х1,2)э | 40,1 | 2379 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х1,2 | 37,6 | 2154 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х1,2)э | 43,5 | 2879 |
Сечение 1,5
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | 11,1 | 186 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х1,5)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | 14,6 | 353 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х1,5)э | 16,2 | 411 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | 16,6 | 461 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х1,5)э | 18,8 | 561 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х1,5 | 18,0 | 522 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х1,5)э | 20,8 | 683 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х1,5 | 19,7 | 623 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х1,5)э | 22,5 | 800 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х1,5 | 21,7 | 739 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х1,5)э | 24,5 | 913 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х1,5 | 25,2 | 913 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х1,5)э | 28,4 | 1106 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х1,5 | 25,9 | 1013 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х1,5)э | 29,2 | 1249 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х1,5 | 27,3 | 1157 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х1,5)э | 30,7 | 1403 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х1,5 | 28,7 | 1273 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х1,5)э | 32,7 | 1606 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х1,5 | 30,0 | 1432 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х1,5)э | 34,7 | 1866 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х1,5 | 31,8 | 1551 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х1,5)э | 36,4 | 1965 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х1,5 | 35,5 | 1867 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х1,5)э | 40,2 | 2302 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х1,5 | 36,2 | 2012 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х1,5)э | 41,1 | 2511 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х1,5 | 37,4 | 2170 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х1,5)э | 42,9 | 2792 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х1,5 | 40,0 | 2538 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х1,5)э | 46,6 | 3361 |
Сечение 2,5
Название | мм | кг/км | Название | мм | кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|
МКЭШВнг(А)-FRLS 1х2х2,5 | 12,0 | 224 | МКЭШВнг(А)-FRLS 1х(2х2,5)э | - | - | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | 16,3 | 452 | МКЭШВнг(А)-FRLS 2х(2х2,5)э | 17,8 | 497 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 4х2х2,5 | 18,8 | 607 | МКЭШВнг(А)-FRLS 4х(2х2,5)э | 21,2 | 740 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 5х2х2,5 | 20,4 | 695 | МКЭШВнг(А)-FRLS 5х(2х2,5)э | 23,0 | 854 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 7х2х2,5 | 22,5 | 876 | МКЭШВнг(А)-FRLS 7х(2х2,5)э | 25,3 | 1047 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 8х2х2,5 | 24,5 | 995 | МКЭШВнг(А)-FRLS 8х(2х2,5)э | 27,2 | 1165 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 10х2х2,5 | 28,4 | 1236 | МКЭШВнг(А)-FRLS 10х(2х2,5)э | 32,0 | 1462 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 12х2х2,5 | 29,2 | 1383 | МКЭШВнг(А)-FRLS 12х(2х2,5)э | 33,0 | 1659 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 14х2х2,5 | 30,6 | 1544 | МКЭШВнг(А)-FRLS 14х(2х2,5)э | 35,0 | 1907 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 16х2х2,5 | 32,5 | 1754 | МКЭШВнг(А)-FRLS 16х(2х2,5)э | 36,8 | 2124 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 19х2х2,5 | 34,7 | 2051 | МКЭШВнг(А)-FRLS 19х(2х2,5)э | 38,7 | 2431 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 20х2х2,5 | 36,2 | 2159 | МКЭШВнг(А)-FRLS 20х(2х2,5)э | 40,6 | 2560 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 24х2х2,5 | 39,9 | 2517 | МКЭШВнг(А)-FRLS 24х(2х2,5)э | 45,9 | 3121 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 27х2х2,5 | 40,7 | 2731 | МКЭШВнг(А)-FRLS 27х(2х2,5)э | 46,8 | 3410 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 30х2х2,5 | 42,5 | 3019 | МКЭШВнг(А)-FRLS 30х(2х2,5)э | 48,4 | 3717 | |
МКЭШВнг(А)-FRLS 37х2х2,5 | 46,0 | 3605 | МКЭШВнг(А)-FRLS 37х(2х2,5)э | 52,2 | 4428 |