по запросу
Расшифровка кабеля МКЭШВнг(А)-FRHF:
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
HF- не содержит галогенов.
М - монтажный;
К - кабель;
Э - экранированный;
ШВ - защитный покров выполнен из выпрессованного шланга из ПВХ пластиката;
нг - не поддерживает горение;
FR - повышенная огнестойкость;
HF- не содержит галогенов.
Описание
Кабель МКЭШВнг(А)-FRHF используется для формирования информационных полевых шин, подключения датчиков с цифровым частотно-модулированным сигналом, сигналом 4-20 мА, по интерфейсу HART или RS 485.
МКЭШВнг(А)-FRHF применяется для прокладки;
- внутри и снаружи помещений;
- в открытом грунте;
- во взрывоопасных зонах.
Сечение 0,5
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х0,5 | 10,3 | 118 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х0,5 | 13,9 | 188 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х0,5 | 14,7 | 224 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х0,5 | 16,0 | 266 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х0,5 | 17,4 | 323 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х0,5 | 18,9 | 381 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х0,5 | 18,9 | 380 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х0,5 | 20,8 | 447 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х0,5 | 24,2 | 545 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х0,5 | 24,9 | 608 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х0,5 | 26,7 | 708 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х0,5 | 28,1 | 795 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х0,5 | 29,8 | 910 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х0,5 | 29,8 | 909 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х0,5 | 31,3 | 958 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х0,5 | 34,7 | 1117 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х0,5 | 35,4 | 1209 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х0,5 | 36,7 | 1310 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х0,5 | 38,8 | 1502 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х0,5 | 40,3 | 1622 |
Сечение 0,75
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х0,75 | 10,8 | 132 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х0,75 | 14,9 | 213 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х0,75 | 15,7 | 257 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х0,75 | 17,1 | 307 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х0,75 | 18,6 | 376 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х0,75 | 20,7 | 468 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х0,75 | 20,7 | 469 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х0,75 | 22,3 | 524 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х0,75 | 26,5 | 669 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х0,75 | 27,3 | 748 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х0,75 | 28,9 | 861 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х0,75 | 30,5 | 969 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х0,75 | 32,1 | 1079 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х0,75 | 32,1 | 1080 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х0,75 | 33,7 | 1137 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х0,75 | 38,1 | 1405 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х0,75 | 38,9 | 1522 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х0,75 | 40,3 | 1648 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х0,75 | 41,9 | 1794 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х0,75 | 43,5 | 1942 |
Сечение 1
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х1,0 | 11,1 | 141 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х1,0 | 15,4 | 231 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х1,0 | 16,2 | 281 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х1,0 | 17,7 | 339 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х1,0 | 19,3 | 416 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х1,0 | 21,4 | 518 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х1,0 | 21,4 | 522 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х1,0 | 23,1 | 583 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х1,0 | 27,7 | 768 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х1,0 | 28,5 | 861 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х1,0 | 30,0 | 964 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х1,0 | 31,6 | 1087 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х1,0 | 33,3 | 1212 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х1,0 | 33,3 | 1216 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х1,0 | 35,0 | 1281 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х1,0 | 39,6 | 1578 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х1,0 | 40,4 | 1714 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х1,0 | 41,9 | 1861 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х1,0 | 43,5 | 2028 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х1,0 | 45,2 | 2200 |
Сечение 1,2
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х1,2 | 11,9 | 159 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х1,2 | 16,6 | 263 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х1,2 | 17,6 | 324 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х1,2 | 19,2 | 392 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х1,2 | 21,4 | 508 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х1,2 | 23,3 | 604 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х1,2 | 23,3 | 608 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х1,2 | 25,2 | 681 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х1,2 | 30,2 | 894 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х1,2 | 31,2 | 1007 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х1,2 | 32,8 | 1130 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х1,2 | 34,8 | 1308 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х1,2 | 36,7 | 1460 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х1,2 | 36,7 | 1464 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х1,2 | 39,0 | 1585 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х1,2 | 43,4 | 1856 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х1,2 | 46,6 | 2011 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х1,2 | 48,1 | 2164 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х1,2 | 49,8 | 2248 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х1,2 | 51,7 | 2521 |
Сечение 1,5
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х1,5 | 12,2 | 168 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х1,5 | 17,0 | 281 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х1,5 | 17,9 | 349 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х1,5 | 19,6 | 424 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х1,5 | 21,9 | 550 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х1,5 | 23,8 | 655 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х1,5 | 23,8 | 663 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х1,5 | 26,2 | 772 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х1,5 | 30,9 | 974 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х1,5 | 31,9 | 1100 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х1,5 | 33,6 | 1238 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х1,5 | 35,7 | 1433 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х1,5 | 38,0 | 1642 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х1,5 | 38,0 | 1650 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х1,5 | 40,0 | 1739 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х1,5 | 44,5 | 2039 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х1,5 | 48,7 | 2256 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х1,5 | 50,3 | 2434 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х1,5 | 52,1 | 2538 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х1,5 | 54,1 | 2846 |
Сечение 2,5
| Название | мм | кг/км |
|---|---|---|
| МКЭШВнг-FRHF 1х2х2,5 | 14,3 | 218 |
| МКЭШВнг-FRHF 2х2х2,5 | 20,9 | 499 |
| МКЭШВнг-FRHF 3х2х2,5 | 22,1 | 493 |
| МКЭШВнг-FRHF 4х2х2,5 | 24,2 | 658 |
| МКЭШВнг-FRHF 5х2х2,5 | 26,3 | 751 |
| МКЭШВнг-FRHF 6х2х2,5 | 29,1 | 771 |
| МКЭШВнг-FRHF 7х2х2,5 | 28,6 | 900 |
| МКЭШВнг-FRHF 8х2х2,5 | 30,8 | 997 |
| МКЭШВнг-FRHF 10х2х2,5 | 36,8 | 1308 |
| МКЭШВнг-FRHF 12х2х2,5 | 37,9 | 1459 |
| МКЭШВнг-FRHF 14х2х2,5 | 39,8 | 1627 |
| МКЭШВнг-FRHF 16х2х2,5 | 41,9 | 1799 |
| МКЭШВнг-FRHF 18х2х2,5 | 43,5 | 2033 |
| МКЭШВнг-FRHF 19х2х2,5 | 45,0 | 2146 |
| МКЭШВнг-FRHF 20х2х2,5 | 47,1 | 2261 |
| МКЭШВнг-FRHF 24х2х2,5 | 52,1 | 2635 |
| МКЭШВнг-FRHF 27х2х2,5 | 53,2 | 2854 |
| МКЭШВнг-FRHF 30х2х2,5 | 55,5 | 3136 |
| МКЭШВнг-FRHF 33х2х2,5 | 57,2 | 3290 |
| МКЭШВнг-FRHF 37х2х2,5 | 59,7 | 3689 |
